हरियो धनियाँको भाउ एकैदिन ५० प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार आज एकैदिन हरियो धनियाँको भाउ ५० प्रतिशतले वृद्धि भएर ६० रूपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यस्तै आज अधिकांश हरियो खुर्सानीहरू, कन्य च्याउ, भिण्डी, घिउ सिमी, स्थानीय काउली लगायतको भाउ वृद्धि भएको छ। यता पुदीना, कुरीलो, डल्ले च्याउ, ब्रोकाउली, लाम्चो भन्टा, परवर घिरौला लगायतको भाउ घटेको छ।
हिजो र आजको तुलनात्मक मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४६.२५ | रू ५२.५० | १३.५१% | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५७.५० | रू ६५.०० | १३.०४% | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४७.०० | ४.४४% | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.०० | रू ३७.०० | ०.००% | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७.०० | रू ३६.६७ | ०.८९% | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २७.५० | रू २८.३३ | ३.०२% | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २०.०० | २७.७२% | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८७.५० | रू ११०.०० | २५.७१% | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९५.०० | ५.५६% | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २२.३३ | रू ३५.०० | ५६.७४% | |
| लौका (के.जी.) | रू १७.६७ | रू २०.०० | १३.१९% | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २७.५० | रू २८.३३ | ३.०२% | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% | |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३२.३३ | रू ३०.०० | ७.२१% | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५.०० | रू २०.०० | ३३.३३% | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २५.०० | ११.९६% | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १७०.०० | १३.३३% | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २४०.०० | १३.२५% | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५६.०० | रू ७५६.०० | ०.००% | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ४५०.०० | १८.१८% | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६२.५० | रू ६५.०० | ४.००% | |
| सजिवन (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% | |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% | |
| पुदीना (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १३०.०० | ११.३७% | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% | |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| तोफु (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७३.३३ | ०.००% | |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% | |
| कागती (के.जी.) | रू २३८.३३ | रू २३०.०० | ३.५०% | |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३१०.०० | ५.१०% | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू २१०.०० | १०.५३% | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३१०.०० | ५.१०% | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ४०.०० | ६.१९% | |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| जुनार (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०३.३३ | रू ७००.०० | १६.०२% | |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३६७.५० | रू ३७६.६७ | २.५०% | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू २२.३३ | रू ३०.०० | ३४.३५% | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४७.६७ | रू ६५.०० | ३६.३५% | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ६०.०० | ५०.००% | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |













