तोरीको सागको भाउ एकैदिन ४५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको औसत मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आज तोरीको सागको भाउ एकैदिन किलोमा ४५ प्रतिशतले बढेर ३३ रुपैयाँ पुगेको छ। यता हरियो धनियाँको भाउ पनि ३७ प्रतिशतले बढेर ३६ रुपैयाँ पुगेको छ भने भारतीय ठूलो गोलभेँडाको मूल्य ३९ प्रतिशतले बढेर १०४ रुपैयाँ नाघेको छ।
आज अधिकांश हरियो तरकारी तथा फलफूलको भाउ घटबढ भएको छ। इस्कुसको भाउ बढेर ७३ रुपैयाँ पुग्दा मालदह आँपको भाउ घटेर ५७ रुपैयाँमा झरेको छ।
यस्तो छ हिजो र आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू १०५.५० | रू १०४.२५ | १.१८% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू १०४.२५ | ३९.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७८.५० | रू ७५.०० | ४.४६% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८८.४० | रू ८६.६० | २.०४% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३८.०० | रू ३७.०० | २.६३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३.६७ | रू ३३.५० | ०.५०% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३९.०० | रू ३७.२० | ४.६२% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ४१.०० | ५.१३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६६.७५ | रू ६५.०० | २.६२% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४३.७५ | २.७८% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १९.०० | रू १८.७५ | १.३२% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६९.७५ | रू ६३.७५ | ८.६०% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३१.०० | रू ३१.७५ | २.४२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३०.६७ | रू ३१.२० | १.७३% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २७.५० | रू २६.०० | ५.४५% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३६.४० | ४.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ३६.६० | २०.४३% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६५.०० | रू ६७.२० | ३.३८% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४३.४० | २.४३% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ४६.४० | ०.८७% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४६.०० | रू ४२.८० | ६.९६% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०८.३३ | रू ११४.६० | ५.७९% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३१.६७ | रू १३७.०० | ४.०५% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५०.७५ | रू ४९.६० | २.२७% |
| लौका (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४५.८० | १४.५०% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४८.२५ | रू ४८.४० | ०.३१% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४९.५० | रू ४७.२० | ४.६५% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३६.७५ | रू ३६.२५ | १.३६% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४४.०० | रू ४७.०० | ६.८२% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५७.६० | ४.७३% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३४.६७ | रू ३५.८० | ३.२६% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २६.२५ | रू २७.६० | ५.१४% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३८.२० | रू ३८.०० | ०.५२% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६५.४० | रू ७३.०० | ११.६२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३६.०० | रू ३८.०० | ५.५६% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४१.५० | रू ४२.४० | २.१७% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.७५ | रू ३३.०० | ४५.०५% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १९४.०० | १४.१२% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू २९०.०० | ११.२३% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९४.०० | १.३८% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८५२.०० | रू ८७०.०० | २.११% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २६७.५० | रू २७०.०० | ०.९३% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २७.०० | ८.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८५.२५ | रू ७८.०० | ८.५०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७३.०० | २.६७% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९७.५० | १४.७१% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५७.५० | ४.५५% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११५.२५ | रू ११२.०० | २.८२% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९३.३३ | ३.७०% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०६.२५ | १.१९% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४३.०० | ४.४४% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.७५ | रू ९५.०० | ०.७८% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७१.२५ | रू २८२.०० | ३.९६% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १६८.७५ | रू १६०.०० | ५.१९% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५७.६० | ४.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ६८.२० | रू ६७.५० | १.०३% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३७.०० | ५.७१% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १८५.०० | २.६३% |
| जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १६७.५० | १.४७% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५४.८० | रू ५२.०० | ५.११% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १६.८० | रू १२.४० | २६.१९% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५८.३३ | २.७८% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १३१.६७ | रू १३०.०० | १.२७% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २०८.२५ | रू २०५.०० | १.५६% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ३९४.०० | १.५०% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३६.७५ | रू ३८.०० | ३.४०% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ३३.७५ | रू ३२.०० | ५.१९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५५.७५ | रू ४९.०० | १२.११% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २७६.२५ | रू २७५.०० | ०.४५% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०३.७५ | रू ९४.०० | ९.४०% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २६.२५ | रू ३६.०० | ३७.१४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१०.६७ | रू २१०.०० | ०.३२% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७३.७५ | रू १७२.५० | ०.७२% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |











