ह्वात्तै बढ्यो काँक्रोको भाउ, अन्य फलफूल र तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको मूल्यअनुसार आज काँक्रोको भाउ ह्वात्तै बढेको छ।
यस दिन लोकल काँक्रो किलोमै ३८ प्रतिशतले बढेर ७६ रुपैयाँ र हाइब्रीड काँक्रोको भाउ ४६ प्रतिशतले बढेर १८ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यस्तै आज भेडे खुर्सानीको भाउ ७४ प्रतिशतले बढेर ९६ रुपैयाँ पुगेको छ भने हरियो धनियाँको भाउ ६३ प्रतिशतले बढेर ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यस्तै आज तने बोडी, घिउ सिमी, लाम्चो भन्टा, कन्य र डल्ले च्याउ, इस्कूस, हरियो फर्सी, परवर, बन्दा, काउली लगायतको भाउ बढेको छ।
हिजो र आजको प्रतिकिलो औसत मूल्यः
|
कृषि उपज
|
हिजो
|
आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.६० | ०.९२% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८०.४० | ५.४१% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३१.०० | ३.३३% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४०.०० | रू ४३.८० | ९.५०% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४२.३३ | रू ४२.८० | १.११% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५.६७ | रू ३७.५० | ५.१३% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३९.०० | रू ३७.२० | ४.६२% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३३.३३ | रू ३३.२० | ०.३९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४७.६७ | रू ४८.०० | ०.६९% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६७.०० | ३.०८% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ४१.६७ | रू ४७.०० | १२.७९% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८७.०० | २.३५% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४२.०० | ५.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २०.०० | रू १९.६० | २.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५.०० | रू २५.०० | ६६.६७% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २९.०० | १६.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २८.३३ | रू ३६.०० | २७.०७% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १६६.०० | १.६३% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ४४.०० | ४६.६७% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३१.०० | ३.३३% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९०.०० | ५.२६% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६२.०० | १२.७३% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२४.०० | ३.३३% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३२.६० | ८.६७% |
| लौका (के.जी.) | रू २५.०० | रू २३.०० | ८.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३६.०० | २०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३६.०० | २०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २४.०० | ४.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४२.५० | रू ४२.०० | १.१८% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४५.०० | १२.५०% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४४.०० | २.२२% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३३.०० | ३२.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३१.०० | ३.३३% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४१.०० | २.५०% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८४.०० | १.१८% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५१.०० | २.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २९.०० | ३.३३% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १८४.०० | १०.४०% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८०.०० | रू ३०२.०० | ७.८६% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २६.०० | ४.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.०० | १२.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १४५.०० | १.१४% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८८.०० | १०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०३.७५ | १.१९% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.०० | ०.२४% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२५.०० | ०.५१% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६१.६७ | रू ६९.०० | ११.८९% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७१.६७ | रू ७३.०० | १.८६% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २३०.०० | २.२२% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२०.०० | २.०४% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८०.०० | रू १८०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ७६.०० | ३८.१८% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १२.३३ | रू १८.०० | ४५.९९% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २६०.०० | १८.१८% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू ९८.०० | २.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ३९६.०० | १.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २५.०० | रू २३.०० | ८.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५५.०० | रू ७०.०० | २७.२७% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २८०.०० | १.२०% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९६.०० | ७४.५५% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९०.०० | ६३.६४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २२७.५० | १.०९% |













