आज गोलभेँडा २७, बन्दा २५ र लाम्चे भन्टा १० रुपैयाँ किलो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज असार १२ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेँडा २७ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ७० रुपैयाँ, लोकल बन्दा २५ रुपैयाँ र लाम्चो भन्टा १० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी तने बोडी ३० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ५० रुपैयाँ, परवर ३० रुपैयाँ, इस्कूस ४० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १७० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ ३२० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
समितिले तोकेको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २७.०० | रू ३५.०० | रू ३०.८० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३८.०० | रू ४८.०० | रू ४३.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १३.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४२.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५८.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ६००.०० | रू ५४०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.२५ |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१८.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८५.०० | रू ७६.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १४.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४६.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २५४.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |













