नेपाली बजारमा घट्यो तरिकारीहरुको मूल्य, सोमबार कसको मूल्य कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य तय गरेको छ ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेडा १८ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ८० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ८० रुपैयाँ र तीते करेला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी लौका ४० रुपैयाँ, परवर ४० रुपैयाँ, घिरौला ५० रुपैयाँ, हरियो डल्ले फर्सी ५० रुपैयाँ, इस्कुस २५ रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १३० रुपैयाा र डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १८ | रू २३ | रू २०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २२ | रू ३३ | रू २७.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४९ | रू ५३ | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २६ | रू २८ | रू २७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.२० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११७.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९८.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.२५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३७.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८४.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५८.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५२.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५९.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३३० | रू ३१२.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३८०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १२०० | रू १३०० | रू १,२५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३६.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ७५० | रू ८५० | रू ८००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२५ | रू १३५ | रू १३०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २७.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| अमला (के.जी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७२.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू २१४.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ८८७.५० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४२.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |













