तरकारीको मूल्य सामान्य बढ्यो, कुनको कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै, रातो मूला प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, तने बोडी प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सूचीसहित:
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७३.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४८.०० | रू ४२.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५८.८० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४९.०० | रू ५३.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३८.०० | रू ३७.६० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.६० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६८.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २३०.०० | रू २७०.०० | रू २५०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.५० |
| पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.५० |
| केरा | दर्जन | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३१६.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३४.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २६२.५० |
| अमला | के.जी | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू २२०.०० | रू १७८.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |













