प्याजको मूल्य घट्यो, शुक्रबार कुन तरकारीको मूल्य कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै, रातो मूला प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, तने बोडी प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ र मकै बोडी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सूचीसहित:
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७७.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५३.०० | रू ५१.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३८.०० | रू ३७.८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.५० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.४० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १९०.०० | रू १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५८.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६८.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.७५ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ८५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९१२.५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७६२.५० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० |
| केरा | दर्जन | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३८.०० | रू ३७.६० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३२.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू २२०.०० | रू १६४.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०७.५० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |













