कालीमाटीमा तरकारीः इस्कुस १०, च्याउ १७० रुपैयाँ किलो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज कात्तिक ९ गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आज इस्कुस १० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १७० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३५० रुपैयाँ, घिरौला ७० रुपैयाँ र लोकल घिउ सिमी ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी सानो लोकल गोलभेंडा २२ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ९५ रुपैयाँ, मटरकोशा २८० रुपैयाँ र तने बोडी १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.७५ | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २२.०० | रू ३५.०० | रू ३०.२० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४३.०० | रू ५७.०० | रू ५१.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६७.०० | रू ७०.०० | रू ६८.५० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.२० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.०० | |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.५० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.२५ | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०४.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.६० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू १००.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.४० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० | |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २०२.०० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.२५ | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ | |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ | |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १२.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० | |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ | |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८४.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८६.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.५० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११४.०० | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४२०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५६२.५० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.२५ | |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | |
| केरा | दर्जन | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० | |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| चाक्सी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३७.५० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० | |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० | |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ | |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० | |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७६.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ४००.०० | रू ३६५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.५० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.५० | |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | |
| रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |













