लोकल काँक्रोको भाउ ह्वात्तै बढ्यो, अरु फलफूल र तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज काँक्रोको भाउ किलोमै ३५ प्रतिशतले बढेर १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी यस दिन आलु, गाजर, बन्दा, मूला, हरियो डल्ले फर्सी, भिण्डी, च्याउ आदिको भाउ बढ्दा भन्टा, घिउ सिमी, करेला, लौका, परवर, चिचिण्डो, पाकेको र हरियो लाम्चे फर्सी, बरेला, इस्कुस, साग आदिको भाउ घटेको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक औसत मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
हिजो
|
आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५२.३३ | रू ५५.०० | ५.१०% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६६.०० | रू ६५.०० | १.५२% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २७.४० | रू २७.४० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४७.५० | रू ५२.६० | १०.७४% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ७१.०० | रू ७५.०० | ५.६३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.२५ | रू ३९.२५ | ५.३७% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५८.५० | रू ५८.८० | ०.५१% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७.०० | रू ३७.५० | १.३५% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२०.०० | ४.३५% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९६.२५ | १.३२% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ६०.०० | ७.१४% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८०.०० | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४८.२५ | ७.२२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४४.७५ | रू ४६.२५ | ३.३५% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३४.०० | रू ३१.२५ | ८.०९% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६३.७५ | रू ६१.०० | ४.३१% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०८.०० | रू ११०.०० | १.८५% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८२.०० | रू १८४.०० | १.१०% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६०.०० | रू ५७.५० | ४.१७% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १९०.०० | रू १६३.३३ | १४.०४% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५७.०० | रू ५५.०० | ३.५१% |
| लौका (के.जी.) | रू ५७.०० | रू ५५.०० | ३.५१% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७२.०० | ४.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७२.०० | ४.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५५.०० | ८.३३% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ५६.२५ | १९.६४% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.२५ | ११.६७% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५०.०० | रू ५५.०० | १०.००% |
| सलगम (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९६.२५ | रू ११५.०० | १९.४८% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ४१.०० | रू ३६.२५ | ११.५९% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५.०० | रू १३.४० | १०.६७% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६२.०० | ४.६२% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १२५.०० | १६.६७% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १५२.०० | ७.८८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १८७.५० | १.३२% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९२.५० | रू ९०.०० | २.७०% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २३२.०० | ३.११% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७५.०० | रू ३८०.०० | १.३३% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५२५.०० | रू ५१२.५० | २.३८% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १५७.५० | १.५६% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.२५ | १.३२% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ११२.५० | रू ११४.०० | १.३३% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २२५.०० | रू १९६.०० | १२.८९% |
| सेलरी (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २२३.३३ | ६.३५% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ५५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७२.५० | ३.३३% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२३.७५ | १.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २१७.५० | रू २१६.६७ | ०.३८% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७२.५० | रू २७६.६७ | १.५३% |
| केरा (दर्जन) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३३०.०० | १.०२% |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२७.५० | रू १२६.२५ | ०.९८% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.२५ | १.९२% |
| मौसम (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७४.०० | रू १००.०० | ३५.१४% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३७.०० | ५.७१% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू १६३.३३ | रू १८०.०० | १०.२१% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.२५ | रू ६५.०० | ०.३८% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १०५.०० | ४.५५% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.२५ | २.२७% |
| किवि (केजी) | रू २४५.०० | रू २५०.०० | २.०४% |
| शरीफा (के.जी) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू ६५.०० | रू ६६.२५ | १.९२% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७४.०० | रू ७०.०० | ५.४१% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५२.०० | रू ३५०.०० | ०.५७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.२५ | ११.६७% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६६.२५ | रू ६५.०० | १.८९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १४०.०० | रू १३६.६७ | २.३८% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ११२.५० | रू ११०.०० | २.२२% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १६२.०० | रू १४६.०० | ९.८८% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २८२.५० | रू २६५.०० | ६.१९% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १९०.०० | ७.५५% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९५.०० | रू १९५.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४२.५० | १.७२% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३०.०० | रू ३३०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू ११०.०० | रू १००.०० | ९.०९% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५०.०० | रू ९५०.०० | ०.००% |













