कति छ आज कालीमाटीमा तरकारीको भाउ?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेंडा ४४ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ७० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ८० रुपैयाँ, तने बोडी १५० रुपैयाँ, लौका ५० रुपैयाँ र तीते करेला ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी लौका ५० रुपैयाँ, इस्कूस १० रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १८० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २७० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १३० रुपैयाँ र रायो साग ११० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ५६.०० | रू ५१.०० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७४.०० | रू ८७.०० | रू ८१.५० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८३.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० | |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६३.०० | रू ६१.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३८.६० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११५.०० | रू १३०.०० | रू १२१.२५ | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ४८.०० | रू ४२.६० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.२५ | |
| मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० | |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.५० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ | |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ | |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.०० | |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.०० | |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ | |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १७.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४४.०० | |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० | रू ३१०.०० | रू २८८.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ | |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० | |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१४.०० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२७.५० | |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० | |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.७५ | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४२.५० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० | |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० | |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.६७ | |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० | |
| किवि | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ | |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० | |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ४००.०० | रू ३६२.५० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४८.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३६०.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० | |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |













