घट्यो तरकारीको मूल्य, यस्तो छ विहीबारको मूल्यसूची

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज फागुन १४ गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
सो अनुसार आज सानो लोकल गोलभेंडा ३० रुपैयाँ, रातो आलु २२ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, भन्टा ६० रुपैयाँ र लोकल घिउ सिमी ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी पाकेको फर्सी ४५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी १५ रुपैयाँ, भिण्डी १३० रुपैयाँ, पिंडालु ६० रुपैयाँ, इस्कुस ५५ रुपैयाँ, रायो साग १५ रुपैयाँ, हरियो प्याज ४० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १२० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ ४०० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.१७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २० | रू ३५ | रू २८.७५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३१.८८ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १६ | रू १३.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २२ | रू १८.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ३८ | रू ५० | रू ४२.६० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.३३ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १९.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू १९.५० |
| सलगम (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १३७.५० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४१.२५ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ३२ | रू ४० | रू ३६.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २८२.५० |
| केरा (दर्जन) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३८० | रू ३५५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २१० | रू १९५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १६० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९६.६७ |
| किनु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३१६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० | रू ४०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५७.५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ८०० | रू ९०० | रू ८५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |












