काउली एकैदिन ४३ प्रतिशतले महंगियो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज चैत ६ गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार तराई काउली एकैदिन किलोमा ४३.७५ प्रतिशतले बढेर ५८ रुपैयाँ औषत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज तराई गाजरको भाउ २५ प्रतिशतले बढेर २५ रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमीको भाउ ३५.७१ प्रतिशतले बढेर ९५ रुपैयाँ, बकुलाको भाउ २८.५७ प्रतिशतले बढेर ४५ रुपैयाँ, ब्रोकाउली ३२ प्रतिशतले बढेर ११० रुपैयाँ, सजीवन २२.६६ प्रतिशतले बढेर १५४ रुपैयाँ प्रतिकिलो औषत मूल्य कायम भएको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४८.७५ | रू ५०.०० | २.५६% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५९.२० | रू ६०.०० | १.३५% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ६३.०० | रू ६५.८३ | ४.४९% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू २०.१७ | रू २०.२० | ०.१५% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २१.५० | रू २१.०० | २.३३% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३४.७५ | रू ३५.०० | ०.७२% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३२.५० | रू ३५.०० | ७.६९% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २०.०० | रू २५.०० | २५.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २१.५० | रू २४.६७ | १४.७४% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २०.०० | रू १८.७५ | ६.२५% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५१.४३ | रू ६५.०० | २६.३९% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७०.०० | रू ७५.०० | ७.१४% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ५७.५० | ४३.७५% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू १७.६७ | २९.३२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३१.६७ | रू २४.२५ | २३.४३% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १६५.०० | ६.४५% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४७.५० | रू ३९.०० | १७.८९% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ९५.०० | ३५.७१% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९०.०० | रू ८४.०० | ६.६७% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ४७.५० | ५.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २७.५० | १०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू २७.५० | १०.००% |
| सलगम (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू १३५.०० | १.२५% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७०.७१ | ८.७८% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५७.५० | रू ५५.०० | ४.३५% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६४.१७ | रू ७२.५० | १२.९८% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
| बकूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
| तरुल (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ६७.५० | ३.५७% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २८०.०० | रू २८३.३३ | १.१९% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७५.०० | रू ४२३.३३ | १२.८९% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४२५.०० | रू ४५०.०० | ५.८८% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८३.३३ | रू ११०.०० | ३२.०१% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५७.५० | रू ५६.२५ | २.१७% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १५३.३३ | २२.६६% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २४०.०० | १२.७३% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५०.०० | ११.११% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३०२.५० | २.४२% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू २०२.५० | रू २०५.०० | १.२३% |
| कागती (के.जी.) | रू २६१.६७ | रू २६०.०० | ०.६४% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६०.०० | रू १५५.०० | ३.१३% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६४.०० | रू ६५.०० | १.५६% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २७०.०० | ६.९०% |
| किनु (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२३.३३ | १.३४% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९२.५० | रू ७५.०० | १८.९२% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९७.५० | रू १२७.५० | ३०.७७% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५२.८६ | रू ५६.०० | ५.९४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४५.०० | २.०८% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |












