लोकल काँक्रो ३४ प्रतिशतले सस्तियो, अन्य फलफूल र तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज चैत १६ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार हिजोको तुलनामा आज लोकल काँक्रोको भाउ ३४.७८ प्रतिशतले घटेर २५ रुपैयाँमा झरेको छ भने हरियो प्याजको भाउ २९.७३ प्रतिशतले बढेर १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज रायोको साग २१.४३ प्रतिशतले सस्तिएर ५५ रुपैयाँमा झर्दा तोरीको साग १८ प्रतिशतले बढेर ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य निर्धारण भएको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक औसत मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २७.५० | रू २८.७५ | ४.५५% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.५० | १.४३% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू १७.५० | रू १७.५० | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २१.०० | रू २१.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १७.५० | रू २०.०० | १४.२९% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.५० | रू २०.०० | १४.२९% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ५७.५० | १३.७५% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८०.०० | रू ७५.०० | ६.२५% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.५० | रू १७.५० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८६.२५ | रू ७५.०० | १३.०४% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८७.५० | रू ८५.०० | २.८६% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७८.७५ | ५.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३२.५० | रू २५.०० | २३.०८% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १००.०० | रू ११०.०० | १०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ५८.७५ | रू ६५.०० | १०.६४% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.७५ | १.६७% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ५५.०० | २१.४३% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९२.५० | रू १२०.०० | २९.७३% |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४२.५० | ५.५६% |
| तरुल (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२०.०० | ४.३५% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३१७.५० | २.३१% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७२.५० | ११.५४% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १२५.०० | १३.६४% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५५.०० | १०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २२०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३८.३३ | रू २५.०० | ३४.७८% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २२.५० | रू १७.५० | २२.२२% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| किनु (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू २७५.०० | २१.४३% |
| किवि (केजी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७७.५० | रू ९०.०० | १६.१३% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ७५.०० | ६.२५% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८०.०० | रू ७०.०० | १२.५०% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १२०.०० | १४.२९% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७४.२९ | रू ११०.०० | ४८.०७% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १२३.३३ | रू १२५.०० | १.३५% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २३०.०० | ४.१७% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १७५.०० | ७.८९% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २०.०० | २०.००% |












