आज कुन तरकारीको भाउ कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार हाइब्रीड काँक्रो १० रुपैयाँ, लोकल बन्दा, सेतो मूला, तने बोडी, तीते करेला, लौका, चिचिण्डो, लाम्चे हरियो फर्सी २० रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेँडा २५ रुपैयाँ र तराई परवर, हरियो डल्ले फर्सी ३० रुपैयाँ किलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.२० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४४.०० | रू ५७.०० | रू ५३.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४६.०० | रू ४४.५० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३९.०० | रू ३७.५० | |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.४० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४५.६० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७३.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० | |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० | |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० | |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० | |
| सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०२.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० | |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.५० | |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३४०.०० | रू ३१४.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० | |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२४.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२४.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |













