कालीमाटीमा तरकारीः करेला १०, बन्दा २०, इस्कूस ३० रुपैयाँ किलो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार तीते करेला र लाम्चो भन्टा १० रुपैयाँ लोकल बन्दा, लौका, हरियो डल्ले फर्सी २० रुपैयाँ र स्थानीय काउली ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी इस्कूस ३० रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेँडा २५ रुपैयाँ, तने बोडी ४० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १३० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३२० रुपैयाँ, न्यूरो ७० रुपैयाँ र ब्रोकाउली १६० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.६० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३१.०० | रू ४१.०० | रू ३७.६० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४४.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २७.०० | रू ३०.०० | रू २८.५० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३९.०० | रू ३७.५० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.२० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.८० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६७.५० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १८.०० | |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० | |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० | |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३४.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४५.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३८.०० | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,४००.०० | रू १,३००.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २१०.०० | रू २०५.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० | |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३२.०० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० | |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० | |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १५०.०० | रू १३०.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० | |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १७५.०० | रू १८५.०० | रू १८०.०० | |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १७५.०० | रू १८५.०० | रू १८०.०० | |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.२५ | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३६.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.२५ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १६०.०० | रू १९०.०० | रू १७५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३४.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६००.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |











