१५० रुपैयाँमा झर्यो कन्य च्याउको मूल्य, आज कुन तरकारीको भाउ घट्यो?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले चैत २७ गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार आज कन्य च्याउ ३० रुपैयाँले घटेर १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यस्तै आज भिण्डी, लोकल काक्रो, हरिया खुर्सानी, तीते करेला लगायतको मूल्य केही घटेको छ भने लोकल बन्दा, हरियो डल्ले फर्सीको भाउ बढेको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : चैत २६
|
औसत मूल्य : चैत २७
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.३३ | रू २२.६७ | १.५२% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२.६७ | रू ३२.६७ | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४४.०० | रू ४४.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १५.०० | २१.६५% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८०.०० | ५.८८% |
| लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| सलगम (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ८०.०० | २३.८१% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७१.६७ | रू ७०.०० | २.३३% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८५.०० | ५.५६% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १५०.०० | १६.६७% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४६६.६७ | रू ४६६.६७ | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६६.६७ | ०.००% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १०५.०० | ८.७०% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| उखु (प्रति वटा) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६२६.६७ | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |













