कन्य च्याउ सस्तिदा डल्ले च्याउ महंगियो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले चैत २८ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले तोकेको मूल्य अनुसार आज कन्य च्याउ थप सस्तिएर प्रतिकिलो औसत मूल्य १३० रूपैयाँमा झर्दा डल्ले च्याउ भने महंगिएर ३२६ रूपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ।
त्यस्तै आज लोकल काक्रोको भाउ पनि घटेर ९० रूपैयाँमा झरेको छ भने बरेलाको भाउ बढेर ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ। त्यस्तै आज लौका, तीते करेलाको भाउ बढेको छ भने काउली, धनिया, भिण्डी मटरकोशा, बोडी लगायतको भाउ घटेको छ।
हेरौं हिजो र आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.६७ | रू २२.३३ | १.५०% | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२.६७ | रू ३२.६७ | ०.००% | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४४.०० | रू ४२.०० | ४.५५% | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १२.३३ | १७.८०% | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २७.६७ | २०.९४% | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६८.७५ | १९.१२% | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८५.०० | ६.२५% | |
| लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| सलगम (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ७५.०० | ६.२५% | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ५०.०० | ४२.८६% | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ५५.०० | २१.४३% | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% | |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| तरुल (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १३०.०० | १३.३३% | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू ३२६.६७ | १८.०७% | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४६६.६७ | रू ४६६.६७ | ०.००% | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६३.३३ | २.००% | |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% | |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% | |
| कागती (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% | |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% | |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ९०.०० | १४.२९% | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७५.०० | रू ४५.०० | ४०.००% | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १०५.०० | ८.७०% | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| उखु (प्रति वटा) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६२६.६७ | ०.००% | |
| अमला (के.जी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ४५.०० | ३०.७७% | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ५५.०० | ३५.२९% | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १४०.०० | २०.००% | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |













