हरियो प्याजको भाउ घट्यो, अरू तरकारीको मूल्य कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले वैशाख ३ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार आज हरियो प्याजको भाउ २७ प्रतिशतले घटेर ३२ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ। त्यस्तै आज रायो साग, डल्ले च्याउ, पार्सले लगायतको भाउ घटेको छ।
यता सजीवन, चमसूरको साग, भिण्डी, हरियो फर्सी, लोकल र हाइब्रीड घिउ सिमीको भाउ भने हिजोको तुलनामा आज बढेको छ।
हेरौं हिजो र आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२.६७ | रू ३२.६७ | ०.००% | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४१.०० | रू ३९.०० | ४.८८% | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५०.०० | ०.००% | |
| लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% | |
| सलगम (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८५.०० | ६.२५% | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| बरेला (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५०.०० | ०.००% | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६०.०० | १०.००% | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९३.३३ | रू ९५.०० | १.७९% | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३२.६७ | २७.४०% | |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| तरुल (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९६.६७ | रू २९०.०० | २.२५% | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४६६.६७ | रू ४६६.६७ | ०.००% | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १६६.६७ | २.०४% | |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% | |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% | |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७३.३३ | १.२१% | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% | |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% | |
| कागती (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% | |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% | |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% | |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| जुनार (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| उखु (प्रति वटा) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% | |
| किवि (केजी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६२६.६७ | ०.००% | |
| अमला (के.जी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७३.३३ | ०.८९% | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६६.६७ | ०.००% | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |













