४० रुपैयाँले सस्तियो कन्य च्याउ, कालीमाटीमा अन्य तरकारीको भाउ कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सोमबारका लागि मूल्य निर्धारण भएको छ। सोका अनुसार आज कन्य च्याउ किलोमै ४० रुपैयाँले सस्तिएर १६० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यमा झरेको छ।
डल्ले च्याउ भने २५० रुपैयाँमै स्थिर रहँदा इस्कुस अघिल्लो दिनको तुलनामा १० रुपैयाँले सस्तिएर २० रुपैयाँमा र सानो लोकल गोलभेडा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा झरेको छ।
आज लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६० रुपैयाँ, पिँडालू ७० रुपैयाँ, डल्ले फर्सी ४० रुपैयाँ, ब्रोकाउली १०० रुपैयाँ र पार्सले ७०० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४५ | रू १६० | रू १५१.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू ११० | रू १०१.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३५० | रू ३६० | रू ३५५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५ | रू ३६० | रू ३५१.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |











