एकैदिन २० रुपैयाँले बढ्यो हरियो लसुनको भाउ

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार आज एकैदिन हरियो लसुनको भाउ २० रुपैयाँले बढेर ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य निर्धारण भएको छ।
त्यसैगरी आज डल्ले च्याउ, पुदीना, हरियो माछे खुर्सानी र सिताके च्याउको भाउ बढेको छ भने हरियो धनिया, भेडे खुर्सानी, सौफको साग, सुकेको खुर्सानी, कोइरालो, सजीवन, न्यूरो, इस्कुस, बरेला, भिण्डी, हरियो फर्सी, तीते करेला, पवरवर, लौका, मटरकोशा लगायत तरकारीको भाउ घटेको छ।
हेरौं तुलनात्मक मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.६७ | रू २२.६७ | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.६७ | रू २२.६७ | ०.००% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३४.०० | रू ३४.०० | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४.०० | रू ३४.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ३९.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २७.५० | २१.४३% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.३३ | रू १७.६७ | १.९६% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३२.६७ | १३.२७% |
| लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३२.६७ | ६.६६% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| सलगम (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६८.३३ | ८.८९% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ४५.०० | १०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २६.६७ | रू २६.६७ | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १४६.६७ | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू ३००.०० | ८.४३% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १२६.६७ | २४.००% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू २७६.६७ | १५.३१% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | ३.२३% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४८.३३ | रू ४६.६७ | ३.४३% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २८५.०० | रू २९५.०० | ३.५१% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| उखु (प्रति वटा) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६२६.६७ | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३६६.६७ | रू ३५६.६७ | २.७३% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६६.६७ | रू ८५.०० | २७.४९% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ९५.०० | २६.६७% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६०.०० | ४.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७४३.३३ | रू ७५०.०० | ०.९०% |













