६५ रूपैयाँमा झर्यो मालदह आँपको भाउ, अरू फलफूल र तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (जेठ १८ गते) का लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आज मालदह र दसहरी आँपको भाउ किलोमा १० रूपैयाँले घटेर क्रमशः ६५ रूपैयाँ र ८० रूपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज डल्ले च्याउ, ब्रोकाउली, पालूगो साग, भिण्डी, घिरौला, तीते करेला, लौका, मटरकोशा, तनेबोडी, भन्टा लगायतको भाउ घटेको छ। यता नेपाली ठूलो गोलभेँडा, स्थानीय काउली, सखरखण्ड, जिरीको साग, पुदीना र भारतीय लिच्ची लगायतको भाउ बढेको छ।
हिजो र आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५०.०० | ११.११% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ४५.०० | १०.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६५.०० | रू ५५.२० | १५.०८% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३८.३३ | रू ३८.६७ | ०.८९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७.०० | रू ३७.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५.०० | रू २६.७५ | ७.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५.०० | रू १२.३३ | ५०.६८% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २०.०० | ३३.३३% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १२५.०० | ३.८५% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २३.६७ | ५.३२% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २०.०० | ४२.८६% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५.०० | रू २०.०० | २०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७०.०० | ७.६९% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३०.०० | ३३.३३% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २६०.०० | रू २३३.३३ | १०.२६% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५१.२५ | रू ४५.०० | १२.२०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४८.३३ | रू ४५.०० | ६.८९% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १४०.०० | १६.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९०.०० | ५.८८% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७३.३३ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९०.०० | रू ८०.०० | ११.११% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू १९०.०० | रू १९६.६७ | ३.५१% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४२.३३ | २३.०४% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ४२.३३ | २३.०४% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८०.०० | रू २८०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २६०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १७६.६७ | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू ११०.०० | १३.१६% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८५०.०० | रू ८५०.०० | ०.००% |













