चाँडपर्व आएसँगै बढ्यो तरकारीको मूल्य, यस्तो छ आजको मूल्यसूची

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँ, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ । नेपालीहरुको महान चाँडपर्वहरु नजिकीएसँगै तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बढ्दै गएको छ ।
साथै, रातो मूला प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, तने बोडी प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सूचीसहितः
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.६० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.४० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.२० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११४.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.२५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२५.०० | रू १४०.०० | रू १३३.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३४.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९७.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३२०.०० | रू ३०४.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| केरा | दर्जन | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०७.५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८२.५० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०६.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २१४.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६४.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९४.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५७.५० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९३७.५० |













