कति छ आज कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज फागुन ११ गतेका लागि फलफूल तथा तरकारीहरूको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले तोकेको मूल्य अनुसार यसदिन रातो आलु ३२ रुपैयाँ, लोकल बन्दा १० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२ रुपैयाँ, सेतो लोकल मूला १५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी १० र पाकेको ४० रुपैयाँ, इस्कुस ३५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ ८० र डल्ले च्याउ ४०० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १५.०० | रू २३.०० | रू १९.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७५.०० | रू ७३.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.२५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| काउली तराई | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२३.३३ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० | रू २४०.०० | रू २२६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खरबुजा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९३.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |













