काउलीको भाउ एकैदिन ५० प्रतिशतले घट्यो, अन्य तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार स्थानीय काउलीको भाउ एकैदिन ५० प्रतिशतले घटेर १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज गोलभेडा, लोकल गाजर, लोकल बन्दा, घिउ सिमी, मटरकोशा, लौका, हरियो डल्ले फर्सी, कन्य च्याउ, चुकुन्दर लगायतको भाउ घटेको छ।
यता डल्ले च्याउ, कुरीलो, ब्रोकाउली, घिरौला, परवर, भन्टा लगायतको भाउ भने आज बढेको छ।
हिजो र आजको तुलनात्मक मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ३७.६७ | ३१.५१% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५२.५० | रू ४१.६७ | २०.६३% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४७.०० | रू ४५.०० | ४.२६% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३६.६७ | २.६५% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.०० | रू ३७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३७.६७ | रू ३७.६७ | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६.६७ | रू ३६.३३ | ०.९३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू २५.०० | ४४.४४% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू ११.०० | १०.७९% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३०.०० | रू १५.०० | ५०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २८.३३ | रू २५.०० | ११.७५% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २०.०० | रू २२.३३ | ११.६५% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २५.०० | ११.९६% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ८५.०० | २२.७३% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९०.०० | ५.२६% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९०.०० | ५.२६% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू २०.०० | रू १७.६७ | ११.६५% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २८.३३ | रू २८.३३ | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २०.०० | रू १५.०० | २५.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १४०.०० | १७.६५% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २४०.०० | रू २७६.६७ | १५.२८% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | २२.२२% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६५.०० | ८.३३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६१.६७ | ५.१२% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६६.६७ | १.०१% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १४६.६७ | १२.८२% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२३.३३ | १.३४% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७३.३३ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३५.०० | २.१७% |
| अनार (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३२६.६७ | ५.३८% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू १९०.०० | ९.५२% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३१०.०० | रू ३२६.६७ | ५.३८% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३५.०० | १२.५०% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७००.०० | रू ७००.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५०.०० | २३.०८% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ४०.०० | ३३.३३% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू ३१०.०० | २४.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५६.०० | रू ७५०.०० | ०.७९% |











