जिरीको साग, घिउ सिमी र भिण्डीको भाउ ह्वात्तै बढ्यो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आज एकैदिन जिरीको सागको भाउ किलोमै झण्डै ३१ प्रतिशतले बढेर ३६० रुपैयाँ प्रतिकिलो, घिउ सिमीको भाउ २७ प्रतिशतले बढेर १७७ रुपैयाँ र भिण्डी २४ प्रतिशतले बढेर १५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो आसैत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज लोकल गोलभेंडा, बन्दा–काउली, भन्टा, बोडी, सिमी, परवर, हरियो फर्सी, इस्कुस, हरियो साग, ब्रोकाउली, पार्सले लगायत हरिया तरकारीहरूको भाउ वृद्धि भएको छ।
हेरौं हिजो र आजको औसत मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
हिजो
|
आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७३.७५ | रू ६७.४० | ८.६१% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ४१.६० | ६.६७% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५०.८० | रू ५२.८० | ३.९४% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.०० | रू ३५.०० | ५.४१% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४६.०० | २.१३% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३४.६० | रू ३३.६० | २.८९% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२१.०० | रू १२५.०० | ३.३१% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०४.०० | रू १०५.०० | ०.९६% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५१.०० | रू ५२.४० | २.७५% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०३.०० | रू १०६.२५ | ३.१६% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५३.७५ | रू ५५.०० | २.३३% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७६.०० | १.३३% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६८.०० | ४.६२% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७९.०० | रू ८३.४० | ५.५७% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १७७.०० | रू १८६.०० | ५.०८% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९५.०० | रू ९७.०० | २.११% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १७७.५० | २६.७९% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४०.०० | रू १५६.२५ | ११.६१% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ११५.०० | ९.५२% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०५.०० | रू ११५.०० | ९.५२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९३.०० | रू ९२.०० | १.०८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७१.०० | रू ७०.०० | १.४१% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६७.०० | ३.०८% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३२.५० | रू ३७.२० | १४.४६% |
| सलगम (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १५५.०० | २४.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९२.५० | रू ८५.०० | ८.११% |
| बरेला (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११६.०० | ०.८७% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १३.८० | ११.९२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १८६.०० | रू १५८.०० | १५.०५% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १९४.०० | रू १८०.०० | ७.२२% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १९२.०० | रू १९०.०० | १.०४% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८२.०० | ८.८९% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५८.०० | ३.२०% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८१.०० | १.२५% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०८.०० | रू २१२.५० | २.१६% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७५.०० | रू ३८२.५० | २.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४६०.०० | रू ४४०.०० | ४.३५% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १९८.०० | रू २४२.०० | २२.२२% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ११२.०० | रू १३५.०० | २०.५४% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २७५.०० | रू ३६०.०० | ३०.९१% |
| सेलरी (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४२.०० | ०.८३% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५१२.५० | रू ५५०.०० | ७.३२% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ५५०.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १०३.७५ | रू ११२.०० | ७.९५% |
| तोफु (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२२.५० | रू २२२.५० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २८२.५० | २.११% |
| केरा (दर्जन) | रू ११५.०० | रू ११७.०० | १.७४% |
| कागती (के.जी.) | रू ११८.०० | रू १२४.०० | ५.०८% |
| अनार (के.जी.) | रू ३३०.०० | रू ३२६.६७ | १.०१% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६७.०० | ३.०८% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७८.०० | रू ७३.०० | ६.४१% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३१.०० | रू ३२.०० | ३.२३% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८०.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३५.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६६.२५ | रू ६५.०० | १.८९% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९२.५० | १५.९१% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.२५ | २.२७% |
| किवि (केजी) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| शरीफा (के.जी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५५.०० | रू ३५३.३३ | ०.४७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५७.०० | रू ६८.०० | १९.३०% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५३.२० | रू ६३.०० | १८.४२% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १०३.०० | रू १०५.०० | १.९४% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२२.५० | रू १२५.०० | २.०४% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २५६.०० | १.५४% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १९६.०० | रू १९२.०० | २.०४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २००.०० | रू २००.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३०.०० | रू ३३०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७०.०० | रू २७०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२५.०० | रू २२५.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १८०.०० | रू १८०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५३.३३ | रू ९५०.०० | ०.३५% |













