कालीमाटीमा इस्कुस ८ रुपैयाँ किलोमै फालाफाल

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज असोज ३० गतेका लागि फलफूल तथा तरकारीको थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ।
जसअनुसार आज इस्कुस ८ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेंडा ३२ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १०० रुपैयाँ र तने बोडी १७० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउ तोकिएको छ।
त्यसैगरी तीते करेला ९० रुपैयाँ, लौका ७० रुपैयाँ, रायो र चमसुरको साग १८० रुपैयाँ, तोरीको साग ९० रुपैयाँ, मेथीको साग २८० रुपैयाँ, पालुगो साग २२० रुपैयाँ र कन्य च्याउ १७० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.४० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४५.०० | रू ३९.७५ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४३.०० | रू ६१.०० | रू ५२.२० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४५.०० | रू ४७.०० | रू ४६.२० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.८० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ | |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७८.०० | |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४७.०० | |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
| परवर(तराई) | केजी | रू ११५.०० | रू १२०.०० | रू ११८.०० | |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| भिण्डी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| बरेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १९२.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३९०.०० | रू ३६४.०० | |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० | |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.६७ | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० | |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.२५ | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० | |
| केरा | दर्जन | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.२५ | |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.५० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| अम्बा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० | |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४८.०० | |
| शरीफा | के.जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१०.०० | |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५२.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.२५ | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७२.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० | |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० | |
| रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |











