हरियो लसुनको भाउ १०० रुपैयाँले सस्तियो, अरु तरकारीको कति?

काठमाडौं । कालीटमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा हरियो लसुनको भाउ किलोमै झण्डै ३१ प्रतिशत (१०० रुपैयाँ) ले सस्तिएर २२६ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य कायम भएको छ।
त्यसैगरी आज हरियो धनियाँ १७ प्रतिशत, चमसूरको साग १९ प्रतिशत, रायो साग २३ प्रतिशत, बरेला २७ प्रतिशत, बन्दा १५ प्रतिशत र सानो लोकल गोलभेंडा १६ प्रतिशतले सस्तिएको छ।
हेरौं हिजो र आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
हिजो
|
आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३४.८० | रू २९.०० | १६.६७% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७८.३३ | रू ६८.६० | १२.४२% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६९.२५ | रू ६७.६७ | २.२८% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ८७.६७ | रू ७०.०० | २०.१६% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.०० | रू ५१.०० | ४.०८% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ६९.७५ | रू ६२.३३ | १०.६४% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ३९.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२०.०० | रू ११५.०० | ४.१७% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४२.३३ | ५.९३% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३८.६७ | २.६५% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७१.२५ | ०.७४% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६०.०० | रू ६५.०० | ८.३३% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १३१.२५ | ९.४८% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६४.२५ | १४.३३% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ७५.०० | ६.२५% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४७.५० | ५.५६% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९०.०० | ५.२६% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५०.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३२.६७ | २७.४०% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ८४.०० | २३.६४% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १३५.०० | ३.५७% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १३५.०० | १९.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १७७.५० | ६.५८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८५.०० | ५.५६% |
| तरुल (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९५.०० | ५.५६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३००.०० | रू २९०.०० | ३.३३% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ५५०.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू ११०.०० | १७.५०% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७८.०० | ०.३५% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३७८.०० | १५.७१% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५२.०० | ०.४४% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १३५.०० | १८.१८% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ४२८.०० | ०.३१% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू ३१०.०० | १२.०५% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २१५.०० | रू २१५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८०.०० | रू २८२.५० | ०.८९% |
| केरा (दर्जन) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२८.०० | ०.४१% |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४१.२५ | ०.५२% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३२.६७ | रू २९.५० | ९.७०% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २१०.०० | रू २११.०० | ०.४८% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू २५०.०० | रू २५३.०० | १.२०% |
| शरीफा (के.जी) | रू १७६.६७ | रू १७८.०० | ०.७५% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३००.०० | रू ३०२.०० | ०.६७% |
| अमला (के.जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३६५.०० | रू ३६४.०० | ०.२७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६८.३३ | १९.६१% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ९०.०० | रू ८०.०० | ११.११% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू २२६.०० | ३०.८२% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २२८.०० | १७.५९% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९३.३३ | रू १९५.०० | ०.८६% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २२२.५० | रू २२२.५० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३०.०० | रू ३३०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७५.०० | रू २७१.६७ | १.२१% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३५.०० | १.२५% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८५०.०० | रू ८५०.०० | ०.००% |













