लघुवित्तहरुको प्रतिशेयर आम्दानी र वितरणयोग्य प्रति शेयर आम्दानीमा कुन अगाडि ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमिा लघुवित्त कम्पनीहरुको मुनाफामा आकर्षक सुधार देखिएकोछ ।एक वर्षको अवधिमा नेप्सेमा सूचीकृत ५० लघुवित्त कम्पनीहरुको खुद नाफा २८५ दशमलव प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
लघुवित्तको नाफाका बढेको देखिएपछि ऋण पुनतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाका कारण लघुवित्तको खराब कर्जामा समेत वृद्धि देखिएको छ ।
चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आम्दानीमा सबैभन्दा माथि मिथिला लघुवित्त देखा परेको छ । कम्पनीले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ६०.०९ रुपैयाँ प्रति शेयर आम्दानी गरेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आत्मनिर्भरले ५८.५३ रुपैयाँ, सर्पोटले ५२.९२ रुपैयाँ, युनिक नेपालले ५०.०७ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । मेरो, मातृभुमि, सीवाइसी नेपाल र सिर्जनशीलको प्रति शेयर आम्दानी भने ऋणात्मक देखिएको छ ।
वितरणयोग्य प्रति शेयर आम्दानी धेरै भएको लघुवित्तमा भने छिमेक लघुवित्त देखा परेको छ । कम्पनीको प्रति शेयर वितरयोग्य आम्दानी ७१ रुपैयाँ १२ पैसा छ । त्यसलाई पछ्याउँदै दोस्रो नम्बरमा जीवन विकास लघुवित्त, सानाकिसान र युनिक नेपाल लघुवित्त अगाडि आएको छ । वितरणयोग्य प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक हुने कम्पनी भने १० वटा देखा परेको छ ।
अभियान, सीवाइसी नेपाल, ग्रामीण विकास, मातृभुमि, सिर्जन, नाडेप मानुषी, विन नेपाल, एनआईसी एसिया र सामुदायिक लघुवित्तको वितरणयोग्य प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक देखिएको छ ।
NPL Book value EPS Distrubiation Profits
2082-832081-82Diff %
| SN | Name | Symbol | 2082-83 | 2081-82 | Diff % | 2082-83 | 2081-82 | Diff % | 2082-83 | 2081-82 | Diff % | |||
| 1 | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ACLBSL | 4.22 | 2.14 | 97.20% | 157.43 | 142.28 | 10.65% | 8.94 | 23.44 | -61.86% | 12.46 | 2.75 | 353.09% |
| 2 | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ANLB | 12.83 | 14.43 | -11.09% | 405.31 | 355.98 | 13.86% | 58.53 | (22.23) | 363.29% | 14.63 | (5.56) | 363.13% |
| 3 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ALBSL | 10.34 | 4.94 | 109.31% | 175.91 | 157.97 | 11.36% | 12.18 | (33.30) | 136.58% | 23.21 | 5.73 | 305.06% |
| 4 | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | AVYAN | 7.69 | 8.33 | -7.68% | 126.15 | 94.13 | 34.02% | 12.98 | (52.76) | 124.60% | (1.80) | (21.08) | 91.46% |
| 5 | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | CBBL | 2.51 | 2.89 | -13.15% | 266.18 | 245.36 | 8.49% | 33.46 | 29.54 | 13.27% | 71.12 | 59.13 | 20.28% |
| 6 | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | CYCL | 9.40 | 4.60 | 104.35% | 259.24 | 219.27 | 18.23% | (21.88) | (11.98) | -82.64% | (5.47) | (3.00) | -82.33% |
| 7 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | DDBL | 8.73 | 9.01 | -3.11% | 221.21 | 207.42 | 6.65% | 43.29 | 14.56 | 197.32% | 40.63 | 21.99 | 84.77% |
| 8 | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | DLBS | 9.77 | 5.34 | 82.96% | 170.95 | 140.10 | 22.02% | 7.80 | (37.47) | 120.82% | 0.80 | (26.47) | 103.02% |
| 9 | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | FMDBL | 4.24 | 4.44 | -4.50% | 132.54 | 132.40 | 0.11% | 5.01 | 9.24 | -45.78% | 8.60 | 9.99 | -13.91% |
| 10 | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | FOWAD | 8.20 | 7.38 | 11.11% | 271.79 | 267.32 | 1.67% | 19.12 | 13.92 | 37.36% | 0.30 | 19.86 | -98.49% |
| 11 | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GMFBS | 4.79 | 4.93 | -2.84% | 195.32 | 124.62 | 56.73% | 30.67 | 2.73 | 1023.44% | 18.43 | (0.23) | 8113.04% |
| 12 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GILB | 3.91 | 4.35 | -10.11% | 220.09 | 187.80 | 17.19% | 40.19 | 26.16 | 53.63% | 5.77 | 0.40 | 1342.50% |
| 13 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GLBSL | 3.13 | 3.16 | -0.95% | 163.26 | 131.97 | 23.71% | 43.79 | 35.09 | 24.79% | 4.85 | 8.77 | -44.70% |
| 14 | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | HLBSL | 6.95 | 3.72 | 86.83% | 170.96 | 149.69 | 14.21% | 25.90 | 16.88 | 53.44% | 13.82 | (2.81) | 591.81% |
| 15 | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ILBS | 10.81 | 11.35 | -4.76% | 162.96 | 121.04 | 34.63% | 25.31 | (57.17) | 144.27% | 4.61 | (12.22) | 137.73% |
| 16 | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | JSLBB | 7.81 | 8.63 | -9.50% | 163.47 | 150.59 | 8.55% | 2.11 | (7.16) | 129.47% | 0.53 | (1.79) | 129.61% |
| 17 | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | JBLB | 4.62 | 4.91 | -5.91% | 293.80 | 233.37 | 25.89% | 37.98 | 25.88 | 46.75% | 67.79 | 44.60 | 52.00% |
| 18 | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | KMCDB | 6.40 | 4.24 | 50.94% | 191.51 | 170.22 | 12.51% | 19.96 | 16.68 | 19.66% | 2.35 | 1.28 | 83.59% |
| 19 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | LLBS | 11.79 | 7.94 | 48.49% | 179.47 | 168.70 | 6.38% | 27.99 | 15.41 | 81.64% | 2.64 | 3.73 | -29.22% |
| 20 | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MLBSL | 2.24 | 2.85 | -21.40% | 251.23 | 231.61 | 8.47% | 37.23 | 42.92 | -13.26% | 6.32 | (5.06) | 224.90% |
| 21 | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MSLB | 5.95 | 4.83 | 23.19% | 223.60 | 194.49 | 14.97% | 37.28 | 0.49 | 7508.16% | 37.41 | 15.04 | 148.74% |
| 22 | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MLBS | 6.14 | 5.13 | 19.69% | 133.66 | 147.84 | -9.59% | 15.69 | (20.54) | 176.39% | (18.74) | 10.25 | -282.83% |
| 23 | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MATRI | 10.03 | 12.40 | -19.11% | 185.14 | 189.22 | -2.16% | (12.55) | (68.85) | 81.77% | (15.56) | (4.79) | -224.84% |
| 24 | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | MERO | 14.97 | 9.39 | 59.42% | 157.35 | 156.64 | 0.45% | (3.43) | 1.03 | -433.01% | 6.41 | 10.65 | -39.81% |
| 25 | Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | MLBBL | 8.60 | 5.18 | 66.02% | 210.87 | 168.27 | 25.32% | 60.09 | 18.06 | 232.72% | 8.70 | 4.51 | 92.90% |
| 26 | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | NADEP | 15.71 | 10.51 | 49.48% | 154.24 | 172.94 | -10.81% | 4.75 | (40.95) | 111.60% | (18.05) | 1.74 | -1137.36% |
| 27 | National Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NMFBS | 4.96 | 4.26 | 16.43% | 255.89 | 229.32 | 11.59% | 43.34 | 31.48 | 37.67% | 41.40 | 24.80 | 66.94% |
| 28 | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NMLBBL | 15.70 | 16.14 | -2.73% | 211.21 | 162.95 | 29.62% | 15.84 | (74.73) | 121.20% | 5.66 | (12.11) | 146.74% |
| 29 | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NESDO | 20.94 | 13.30 | 57.44% | 272.45 | 394.29 | -30.90% | 44.80 | 12.54 | 257.26% | 66.66 | 183.54 | -63.68% |
| 30 | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NICLBSL | 17.06 | 18.68 | -8.67% | 147.85 | 166.52 | -11.21% | 2.09 | 0.02 | 10350.00% | (26.07) | 15.50 | -268.19% |
| 31 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NUBL | 10.46 | 10.16 | 2.95% | 221.52 | 197.64 | 12.08% | 19.32 | (3.00) | 744.00% | 29.47 | 0.53 | 5460.38% |
| 32 | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | NMBMF | 4.63 | 6.37 | -27.32% | 140.01 | 130.24 | 7.50% | 7.06 | 3.97 | 77.83% | 0.67 | 0.67 | 0.00% |
| 33 | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | RSDC | 4.44 | 2.57 | 72.76% | 128.04 | 127.81 | 0.18% | 8.17 | 10.10 | -19.11% | 9.61 | 10.81 | -11.10% |
| 34 | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SMATA | 11.14 | 4.58 | 143.23% | 147.30 | 121.15 | 21.58% | 12.54 | (26.28) | 147.72% | 12.80 | (3.32) | 485.54% |
| 35 | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SMPDA | 6.87 | 4.84 | 40.91% | 186.58 | 139.85 | 33.41% | 30.98 | 0.12 | 25716.67% | 3.97 | (3.18) | 224.84% |
| 36 | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SLBSL | 4.97 | 6.41 | -22.46% | 122.06 | 112.90 | 8.11% | 21.28 | (46.74) | 145.53% | (35.20) | (11.69) | -201.11% |
| 37 | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SKBBL | 3.07 | 2.46 | 24.80% | 244.30 | 238.60 | 2.39% | 21.19 | 29.85 | -29.01% | 46.32 | 45.25 | 2.36% |
| 38 | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SHLB | 11.93 | 7.47 | 59.71% | 240.27 | 264.18 | -9.05% | (70.75) | 87.43 | -180.92% | (17.69) | 17.05 | -203.75% |
| 39 | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | SMB | 1.63 | 1.64 | -0.61% | 190.55 | 145.75 | 30.74% | 52.92 | 8.52 | 521.13% | 39.74 | 2.13 | 1765.73% |
| 40 | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SWMF | 5.64 | 6.30 | -10.48% | 150.92 | 142.31 | 6.05% | 22.58 | (17.06) | 232.36% | 4.38 | (4.49) | 197.55% |
| 41 | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SWBBL | 11.94 | 10.97 | 8.84% | 227.88 | 240.56 | -5.27% | 13.98 | 18.60 | -24.84% | 15.42 | 15.67 | -1.60% |
| 42 | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SMFBS | 8.41 | 4.17 | 101.68% | 192.35 | 160.74 | 19.67% | 20.92 | (33.10) | 163.20% | 35.19 | (8.27) | 525.51% |
| 43 | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SLBBL | 7.37 | 5.43 | 35.73% | 165.96 | 164.14 | 1.11% | 25.84 | 21.95 | 17.72% | 28.40 | 24.27 | 17.02% |
| 44 | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SWASTIK | 12.76 | 11.76 | 8.50% | 150.03 | 157.38 | -4.67% | 27.65 | (9.49) | 391.36% | 31.31 | (2.37) | 1421.10% |
| 45 | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | UNLB | 12.67 | 15.79 | -19.76% | 272.14 | 342.84 | -20.62% | 50.07 | 21.48 | 133.10% | 41.61 | 93.86 | -55.67% |
| 46 | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | USLB | 9.57 | 7.03 | 36.13% | 149.95 | 137.12 | 9.36% | 6.95 | 3.72 | 86.83% | 1.35 | 0.73 | 84.93% |
| 47 | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ULBSL | 5.45 | 1.25 | 336.00% | 231.33 | 241.59 | -4.25% | 29.12 | 10.47 | 178.13% | 11.32 | 2.62 | 332.06% |
| 48 | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | VLBS | 13.60 | 9.57 | 42.11% | 169.93 | 156.32 | 8.71% | 17.19 | (18.55) | 192.67% | 1.40 | (3.10) | 145.16% |
| 49 | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | WNLB | 5.78 | 4.94 | 17.00% | 138.94 | 102.08 | 36.11% | 4.45 | (70.35) | 106.33% | (22.46) | (17.59) | -27.69% |
| 50 | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GBLBS | 4.69 | 4.78 | -1.88% | 280.45 | 254.88 | 10.03% | 49.68 | 35.80 | 38.77% | (10.60) | 8.95 | -218.44% |
| Industry Average | 8.35 | 6.96 | 19.98% | 197.63 | 183.85 | 7.50% | 20.99 | (1.27) | 1749.54% | 12.13 | 10.35 | 17.14% |













