यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारीको भाउ

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आज लोकल बन्दा र स्थानीय काउली १० रुपैयाँ, सेतो लोकल मूला २० रुपैयाँ, डल्ले भन्टा ४० र लाम्चो भन्टा २० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ३० रुपैयाँ, घिरौला ९० रुपैयाँ, हरियो फर्सी र रायोको साग १० रुपैयाँ, इस्कुस ३० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १०० र डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.०० | |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७८.०० | रू ८०.०० | रू ७९.०० | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.०० | |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.०० | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ | |
| काउली तराई | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| बरेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० | |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ | |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ | |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० | |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० | |
| सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० | |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ | |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० | |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० | |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० | |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २७०.०० | रू ३२०.०० | रू २९६.६७ | |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० | |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० | |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू २१०.०० | रू २४०.०० | रू २२५.०० | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० | रू २४०.०० | रू २२६.६७ | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० | |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० | |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४१०.०० | रू ३८७.५० | |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० | |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० | |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० | |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ | |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |











