नेपाली बजारमा बढ्यो तरिकारीहरुको मूल्य, आज कसको मूल्य कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य तय गरेको छ ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेडा १८ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६५ रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ९० रुपैयाँ र तीते करेला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी लौका ५० रुपैयाँ, परवर ४० रुपैयाँ, घिरौला ६० रुपैयाँ, हरियो डल्ले फर्सी ५० रुपैयाँ, इस्कुस २५ रुपैयाँ, तोरीको साग ७० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १३० रुपैयाा र डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० | रू २६.०० | रू २३.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २७.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४९.०० | रू ५३.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २१.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३५.०० | रू १२६.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९४.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ७५०.०० | रू ८५०.०० | रू ८००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १२९.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४२.५० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३१७.५० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू १९२.५० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१२.५० |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू २००.०० | रू १६०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |













