कालीमाटीमा तरकारीः इस्कुस २०, च्याउ २०० रुपैयाँ किलो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसानुसार सानो लोकल गोलभेंडा ७५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ६५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ८५ रुपैयाँ, भन्टा ७० रुपैयाँ, तीते करेला १४० रुपैयाँ र लौका ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउ तोकिएको छ।
त्यसैगरी परवर १०० रुपैयाँ, हरियो डल्ले फर्सी ७० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी १८० रुपैयाँ, भिण्डी १४० रुपैयाँ, रायो साग ८० रुपैयाँ, बकुला १५० रुपैयाँ र ब्रोकाउली १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११८.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६४.०० | रू ६१.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४७.०० | रू ५०.०० | रू ४८.७५ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३१.०० | रू ३४.०० | रू ३२.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८५.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४३.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
| बकूला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७२.५० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११५.०० | रू १०८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७१.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७००.०० | रू ६७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ६००.०० | रू ५२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.८३ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |













