कालीमाटीमा तरकारीः बन्दा र फर्सी ८, कन्य च्याउ ६० रुपैयाँ किलो

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज सोमबारका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिले तोकेको मूल्य अनुसार बन्दा र हरियो फर्सी ८ रुपैयाँ, कन्य च्याउ ६० रुपैयाँ र डल्ले च्याउ २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य रहेको छ।
त्यसैगरी स्थानीय काउली १५ रुपैयाँ, लोकल सेतो मूला १२ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा २० र डल्ले भन्टा ४० रुपैयाँ, तीते करेला ८० रुपैयाँ, भिण्डी १०० रुपैयाँ, इस्कुस ३५ रुपैयाँ, रायोको साग १५ र तोरीको साग २५ रुपैयाँ, बकूला ५० रुपैयाँ र ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १४.०० | रू २२.०० | रू १८.५० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७०.०० | रू ६९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.२५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.२५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| काउली तराई | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.२५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,४००.०० | रू १,१६६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५३.३३ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २८०.०० | रू २५३.३३ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २१०.०० | रू २४०.०० | रू २२६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खरबुजा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६३.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २९०.०० | रू २८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |












