फर्सीको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?
१८ भाद्र २०८२, बुधबार ०७:४०

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य तय गरेको छ ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेडा २३ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६५ रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ९० रुपैयाँ र तीते करेला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी लौका ५० रुपैयाँ, परवर ५० रुपैयाँ, घिरौला ५५ रुपैयाँ, हरियो डल्ले फर्सी ४५ रुपैयाँ, इस्कुस १५ रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १५० रुपैयाा र डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम भाउमा किनबेच भइरहेको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
दैनिक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ १८, २०८२
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.८० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २३.०० | रू ३३.०० | रू २८.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३७.०० | रू ४७.०० | रू ४२.८० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४९.०० | रू ५३.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३८.६० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३८.०० | रू ३७.६० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५२.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २२.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू २९८.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६२.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २३०.०० | रू २७०.०० | रू २५२.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०३०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३८.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७५०.०० | रू ६९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०८.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२७.५० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५८.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २३.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१४.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १८०.०० | रू १५०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३६८.७५ |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू २२०.०० | रू १७४.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १३०.०० | रू २००.०० | रू १६४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१२.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |













