यी हुन रास्वपामा ६४ जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, को-को पछारिए ? (मतपरिणाम सहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज विहान सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको मत परिणाम केहीबेर अघि सार्वजनिक भएको छ । जसमध्य २०३ जना केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले प्राप्त गरेको मतको विवरण उल्लेख छ । हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार स्वर्णिम वाग्ले, मनिस झा, प्रकृति ढकाल, सागर ढकाल, सुसान्त वैदिक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
बीमापोष्टलाई प्राप्त तथ्याङ्कलाई उच्च अंक प्राप्त गर्ने ६४ जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने तथ्यलाई आधार मानेर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको मानिएको हो ।
हेर्नुस सूचि । तलको सूचिमा ६४ औं नम्वरका खिमा निर्वाचित भएका छन् भने ६४ औं नम्वरका शारदा पराजुली पराजित भएका छन् । हालसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार ९५७ कटअफ मत कायम भएको छ भने सो भन्दा बढि ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।
निर्वाचनमा आसिका तामाङ, लिमा अधिकारी, टिका संगौला, निशा श्रेष्ठसहितका थुप्रै चर्चित अनुहारहरु बिजयी भएका छन् । उता, बालेनको सचिवालयमा रहेकी प्रकृति ढकाल भने बिजयी भएकी छिन् । त्यस्तै, राजुनाथ पाण्डे, पुकार बमसहितका व्यक्तिहरु भने बिजयी भएका छन् ।







हेर्नुहोस मत परिणामको सूचि (खुल्लातर्फ प्राप्त कूल मत हेर्नुहोस् । प्रवास जोडिएको छैन । )
| क्रस | केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार | प्राप्त मत |
| 1 | स्वर्णिम वाग्ले | २६०७ |
| 2 | सोविता गौतम | २५९४ |
| 3 | शिशिर खनाल | २४९५ |
| 4 | सागर ढकाल | २३३३ |
| 5 | तोसिमा कार्की | २२५७ |
| 6 | रञ्जु दर्शना | २२४९ |
| 7 | मनिष झा | २२३७ |
| 8 | हरि ढकाल | २२१९ |
| 9 | कविन्द्र बुर्लाकोटी | २१८४ |
| 10 | विपिन आाचार्य | २१२६ |
| 11 | रमेश प्रसाईं | २१२३ |
| 12 | विराजभक्त श्रेष्ठ | २०९४ |
| 13 | निशा डाँगी | २०७९ |
| 14 | इन्दिरा राना मगर | २०४७ |
| 15 | गणेश पराजुली | २०४५ |
| 16 | जगदिश खरेल (ललितपुर) | २०४४ |
| 17 | पुकार बम | २०३० |
| 18 | सुलभ खरेल | २००८ |
| 19 | प्रमोद न्यौपाने | १८९२ |
| 20 | यज्ञमणी न्यौपाने | १८६९ |
| 21 | सस्मित पोखरेल | १८३३ |
| 22 | राजुनाथ पाण्डे | १८१२ |
| 23 | रिमा विश्वकर्मा | १८१० |
| 24 | असिम शाह | १७२८ |
| 25 | खगेन्द्र सुनुवार | १७०८ |
| 26 | राजिव खत्री | १७०१ |
| 27 | समीक्षा बास्कोटा | १६९९ |
| 28 | गणेश कार्की | १६९३ |
| 29 | हिमेश पन्त | १६२३ |
| 30 | प्रकृति ढकाल | १५१८ |
| 31 | गिता चौधरी | १५१६ |
| 32 | सुशान्त वैदिक | १५१६ |
| 33 | जगदिश खरेल दोलखा | १५१३ |
| 34 | मिलन लिम्बू | १५०८ |
| 35 | लिमा अधिकारी आचार्य | १५०४ |
| 36 | टिका संग्रौला | १४९० |
| 37 | क्रान्तिशिखा धिताल | १४८९ |
| 38 | शंकर श्रेष्ठ | १४८४ |
| 39 | आशिका तामाङ | १४३० |
| 40 | सुदिप ढकाल | १४२९ |
| 41 | बब्लु गुप्ता | १४२१ |
| 42 | करिस्मा कठरिया | १३६२ |
| 43 | अनुष्का श्रेष्ठ | १३५३ |
| 44 | विजय जैरु | १३३९ |
| 45 | अशोककुमार चौधरी | १२९८ |
| 46 | निशा श्रेष्ठ | १२५२ |
| 47 | शिव नेपाली | ११८७ |
| 48 | जुली यादव | ११८४ |
| 49 | हेमराज भट्ट | ११३७ |
| 50 | कुसुम महर्जन | ११०३ |
| 51 | कामिनि कुमारी चौधरी | १०९७ |
| 52 | हिरालाल बादी | १०७५ |
| 53 | संगिता तामाङ | १०५८ |
| 54 | समिन्ना मिया | १०५१ |
| 55 | प्रदीप विष्ट | १०४३ |
| 56 | जमुना शर्मा | १०३० |
| 57 | रहवर अन्सारी | १०२५ |
| 58 | रोहन कार्की | १०२२ |
| 59 | सविना विक | १०११ |
| 60 | सुशीला कार्की पोखरेल | १००४ |
| 61 | रक्षा रायमाझी | ९८३ |
| 62 | रुपक घिमिरे | ९६५ |
| 63 | अरविन्द शाह | ९६४ |
| 64 | खिमा विक | ९५७ |
| 65 | शारदा पराजुली | ९५० |
| 66 | प्रकाशचन्द्र परियार | ९४८ |
| 67 | अमृता विक | ९४० |
| 68 | प्रतिभा ताम्राकार | ९३० |
| 69 | अरनिको कुमार पाण्डे | ९१२ |
| 70 | पुनम अग्रवाल | ९०२ |
| 71 | सागर अर्याल | ९०१ |
| 72 | धनन्जय रेग्मी | ८९० |
| 73 | दिपककुमार साह | ८८८ |
| 74 | अंकिता ठाकुर | ८८३ |
| 75 | साजन विक | ८७६ |
| 76 | रामजी यादव | ८६९ |
| 77 | निर्मल गौतम | ८५६ |
| 78 | पुष्पा कुमारी चौधरी | ८५२ |
| 79 | आशा झा | ८४५ |
| 80 | हेमराज पोखरेल उपाध्याय | ८४५ |
| 81 | बिदुर खड्का | ८३७ |
| 82 | मिङ्मा डन्डु शेर्पा | ८२५ |
| 83 | गायत्री कुमारी | ८२० |
| 84 | क्रिपा महर्जन | ८१७ |
| 85 | स्मृति सेन्चुरी | ८१३ |
| 86 | महेश राना | ८०८ |
| 87 | सुजना कार्की क्षेत्र | ८०१ |
| 88 | आशिष गजुरेल | ७९९ |
| 89 | दामोदर गौतम | ७९७ |
| 90 | लक्ष्मी तिवारी | ७९१ |
| 91 | ध्रुब थापा | ७९० |
| 92 | अनुप राई | ७८६ |
| 93 | कृष्णमान श्रेष्ठ | ७८५ |
| 94 | कोशिस कोइराला | ७८४ |
| 95 | खुश्बु जैसवाल | ७७७ |
| 96 | विदुर दाहा | ७७४ |
| 97 | माया कुमारी रोकामगर | ७६२ |
| 98 | नन्दन यादव | ७५७ |
| 99 | दिपक बहादुर विश्वकर्मा | ७५७ |
| 100 | महेन्द्र गुप्ता | ७५५ |
| 101 | मेघबहादुर आले | ७५४ |
| 102 | प्रकाश सुवेदी | ७५० |
| 103 | गोमालाल काप्री | ७४८ |
| 104 | रामकृष्ण नेपाली | ७४६ |
| 105 | सुरेन्द्र चौधरी | ७२५ |
| 106 | सुस्मा स्वर्णिकार | ७१५ |
| 107 | मखमलाल श्रेष्ठ | ७०९ |
| 108 | अख्तर हुसेन | ७०२ |
| 109 | रामसिंह थारु | ६९३ |
| 110 | रमेश विश्वकर्मा | ६९३ |
| 111 | राजु सुनार | ६८७ |
| 112 | दिपेश शाह | ६८३ |
| 113 | हरिप्रसाद पाण्डे | ६७७ |
| 114 | कुर्सान तामाङ | ६७४ |
| 115 | देवनारायण महतो | ६७१ |
| 116 | शम्भुराज शर्मा | ६६६ |
| 117 | बोधराज रेग्मी | ६६५ |
| 118 | अब्सना बानु | ६५५ |
| 119 | नुर मोहम्मद मियाँ | ६५४ |
| 120 | मधु चौलागाईं | ६५१ |
| 121 | घनश्याम विष्ट | ६४८ |
| 122 | रुकेश रन्जित | ६४२ |
| 123 | केशवराज अधिकारी | ६४२ |
| 124 | महेन्द्रराज माझी | ६२९ |
| 125 | देवेन्द्र मास्के | ६२० |
| 126 | सन्तोष राजवंशी | ६२० |
| 127 | योगेन्द्र अग्रहरी | ६१४ |
| 128 | उत्तम प्रसाद पौडे | ६१४ |
| 129 | मानबहादुर लामा | ६०८ |
| 130 | नरेन्द्र बहादुर खड्का | ६०४ |
| 131 | अभिजित गुप्ता | ६०४ |
| 132 | चिन्ताबहादुर दर्जी | ५९३ |
| 133 | पवन कँडेल | ५८७ |
| 134 | नविन्द्रकुमार गुप्ता | ५८६ |
| 135 | इन्द्रजित प्रसाद महतो | ५८४ |
| 136 | राजबहादुर गिरी | ५७९ |
| 137 | विरेन्द्र कुमार मेहता (केएम) | ५७६ |
| 138 | जमाल अली | ५७५ |
| 139 | श्यामचन्द्र श्रेष्ठ | ५७५ |
| 140 | प्रकाश अधिकारी | ५७३ |
| 141 | अमित सुनार | ५७२ |
| 142 | राजन कुमार दाहा | ५७२ |
| 143 | विकास निरौला | ५७० |
| 144 | फिरोज कुमार शाह | ५६८ |
| 145 | विमल तामाङ | ५६३ |
| 146 | प्रेमशंकर महतो | ५६२ |
| 147 | हेमन्त बराल | ५५९ |
| 148 | कृष्ण खरेल | ५५९ |
| 149 | अर्जुन बानियाँ | ५५४ |
| 150 | यमप्रसाद श्रेष्ठ | ५५३ |
| 151 | सुरेश डंगोल | ५५१ |
| 152 | कृष्ण भेटवाल | ५५० |
| 153 | अरुणकुमार श्रेष्ठ | ५४९ |
| 154 | दिपेन्द्र लामा तामाङ | ५४६ |
| 155 | माधव भण्डारी | ५४६ |
| 156 | महेशकुमार श्रेष्ठ | ५४४ |
| 157 | देवराज यादव | ५४४ |
| 158 | कविराज सुनार | ५३९ |
| 159 | श्यामबाबु गौतम | ५३६ |
| 160 | रामप्रसाद पोखरेल | ५३१ |
| 161 | ऋषिधन तुलुङ राई | ५२५ |
| 162 | रुपा शंकर | ५२४ |
| 163 | कृष्णकुमारी कार्की | ५२३ |
| 164 | राजकुमार मण्डल | ५२२ |
| 165 | मकन तामाङ | ५२२ |
| 166 | विमल तिवारी | ५१७ |
| 167 | पुरन गिरि | ५१३ |
| 168 | बक्तियार अली | ५०७ |
| 169 | अनुप नेपाल | ५०६ |
| 170 | देवेन्द्रमान शुक्ला | ५०४ |
| 171 | बज्रमान सिंह थापा | ४९४ |
| 172 | इन्द्र रोकाय डोल्पो | ४९४ |
| 173 | गजला समिम मिकरानी | ४८९ |
| 174 | नन्दकिशोर बस्नेत | ४७७ |
| 175 | चन्दनकुमार सिंह | ४७३ |
| 176 | इन्द्रप्रसाद शर्मा | ४७० |
| 177 | अशोक खड्काथोकी | ४६७ |
| 178 | जितेन्द्र महतो | ४६१ |
| 179 | केवल गिरी | ४६१ |
| 180 | क्रितेश कुमार श्रेष्ठ | ४५४ |
| 181 | राममणी रायमाझी | ४५४ |
| 182 | रोहित प्रसाद न्यौपाने | ४४८ |
| 183 | बुढानन्द महतो | ४२६ |
| 184 | सुजितकुमार श्रेष्ठ | ४२४ |
| 185 | प्रकाशबहादुर शाह | ४२४ |
| 186 | टेकबहादुर पुन | ४२२ |
| 187 | लक्ष्मणराज सिटौला | ४१५ |
| 188 | निर्वुराज थापा | ४१४ |
| 189 | आगनदास चौधरी | ४१० |
| 190 | गोपिकृष्ण चौलागाईं | ३९० |
| 191 | कासिन्द्र राम | ३८८ |
| 192 | रामचन्द्र खत्री | ३८५ |
| 193 | दुर्गादेवी प्रधान | ३८१ |
| 194 | रमेश राज भण्डारी | ३७८ |
| 195 | विरेन्द्रकुमार कलवार | ३७८ |
| 196 | हेमन्त चौहान | ३७१ |
| 197 | कृष्णदेव शाह | ३६८ |
| 198 | इन्द्रबहादुर कुँवर | ३६६ |
| 199 | गिरिप्रसाद पन्थी | ३६५ |
| 200 | मोलसेर राई मिलन कान्छा | ३५८ |
| 201 | जितेन्द्र जिसी | ३४६ |
| 202 | प्रविन कारक | ३१० |
| 203 | सत्यराम तोयमा | ३०६ |











