यस्तो छ आज फलफूल र तरकारीको बजारभाउ

काठमाडौं । कालिमाटी बजार विकास समितिले आज असोज २९ गतेका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेंडा ८० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १०० रुपैयाँ, घिउ सिमी ९० रुपैयाँ, बरेला १२० रुपैयाँ, रायो साग १५० रुपैयाँ र ब्रोकाउली २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १०५.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.८३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.८३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८३.०० | रू ८६.०० | रू ८४.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१७.५० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू ९७.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८२.५० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |











