फलफूल तथा तरकारी किन्न जानु अघि हेर्नुहोस् आजको मूल्य सूची

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सूचीअनुसार बजारमा तरकारीको मूल्यमा विविधता देखिएको छ।
आलु रातो प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बिक्री हुँदा औसत १७ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ भने भारतीय आलुको मूल्य २३ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। गाजर, बन्दा र मूला जस्ता दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य भने मध्यम स्तरमै रहेको छ।
काउलीको मूल्य भने केही उच्च देखिएको छ। स्थानीय काउली प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म र ज्यापु काउली ८० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै भन्टा, सिमी, मटर लगायतका तरकारीको मूल्य ६० देखि १२० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। तितो करेला प्रतिकिलो १६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने भिण्डी १३० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ।
फलफूलतर्फ स्याउको मूल्य प्रतिकिलो २०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने केरा दर्जनको २२० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। अंगुर, अनार, कागती, किवि जस्ता फलफूलको मूल्य पनि उच्च देखिएको छ।
मसला तथा अन्य वस्तुमा अदुवा ९० रुपैयाँसम्म, हरियो खुर्सानी १०० रुपैयाँसम्म र सुकेको खुर्सानी ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। लसुनको मूल्य पनि २४० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २० | रू २३ | रू २१.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १६ | रू २५ | रू २०.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.१४ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ४० | रू ३१.२५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ३८.३३ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३७५ | रू ४२५ | रू ४००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७७.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ४२ | रू ३५.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू २२ | रू ३० | रू २६.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| किनु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू १८० | रू १९० | रू १८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २९० | रू ३०० | रू २९५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |











