आज अधिकांश तरकारीको भाउ आकासियो (मूल्यसूची)

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज वैशाख ९ गतेका लागि कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार आज अधिकांश तरकारीको भाउ आकासिएको छ।
आज एकैदिन बकूला ४४.४४ प्रतिशत, स्कुस २२.२२ प्रतिशत, करियो डल्ले फर्सी १६.६७ प्रतिशत, चिचिण्डो २६.६८ प्रतिशत, घिउ सिमी २७ देखि ४० प्रतिशत, ज्यापु काउली ४२.८६ प्रतिशत, स्थानीय काउली २७.२७ प्रतिशत र सानो लोकल गोलभेंडा २१.७८ प्रतिशतले भाउ बढेको छ।
हेरौं हिजो र आजको तुलनात्मक औसत मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य हिजो
|
औसत मूल्य आज
|
फरक
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३३.२५ | रू ३७.५० | १२.७८% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३८.२५ | रू ४४.०० | १५.०३% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४३.०० | रू ४९.०० | १३.९५% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू २४.६० | रू २४.७१ | ०.४५% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २३.०० | रू २३.५० | २.१७% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २०.५० | रू २६.२५ | २८.०५% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २७.५० | रू ३५.०० | २७.२७% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५.०० | रू ५०.०० | ४२.८६% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २८.७५ | रू २५.०० | १३.०४% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४७.५० | ५.५६% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४२.५० | रू ४२.५० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४५.८० | रू ६०.०० | ३१.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १९.१७ | २७.८०% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू ३५.०० | ४०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू २००.०० | रू १८०.०० | १०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४२.५० | रू ३२.५० | २३.५३% |
| लौका (के.जी.) | रू १५.०० | रू १३.७५ | ८.३३% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९०.०० | रू ८०.०० | ११.११% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३१.६७ | २६.६८% |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५.०० | रू २३.०० | ८.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५७.५० | रू ५७.५० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २३.७५ | ५.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५.०० | रू १७.५० | १६.६७% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४१.२५ | ३.१३% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| बरेला (के.जी.) | रू ४८.३३ | रू ४५.०० | ६.८९% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५३.३३ | ६.६६% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ७४.०० | १२.१२% |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६५.०० | ४४.४४% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३८१.२५ | रू ४००.०० | ४.९२% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ५५.०० | १०.००% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू ३१७.५० | रू २९५.०० | ७.०९% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३७.५० | रू ४५.०० | २०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १८०.०० | ५.२६% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४०.०० | ३.४५% |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३५.०० | २.१७% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २३५.०० | ४.४४% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २९०.०० | रू २७५.०० | ५.१७% |
| कागती (के.जी.) | रू ३६२.५० | रू ३७७.५० | ४.१४% |
| अनार (के.जी.) | रू ३६५.०० | रू ३३५.०० | ८.२२% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २३०.०० | ४.५५% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | ८.८२% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.५० | १.२५% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २१०.०० | रू २३५.०० | ११.९०% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २८.३३ | रू ३५.०० | २३.५४% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १२.५० | रू १२.५० | ०.००% |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू २६.२५ | रू ३०.०० | १४.२९% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४५.०० | रू २४०.०० | २.०४% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८०.०० | रू ८२.५० | ३.१३% |
| किवि (केजी) | रू ३७५.०० | रू ३९०.०० | ४.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२५.०० | रू ४२५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६३.७५ | १५.९१% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५.०० | रू ६९.१७ | ६.४२% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५०.०० | रू ३७५.०० | ७.१४% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ७५.०० | २१.०५% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १०१.६७ | रू १०८.०० | ६.२३% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३०.०० | रू ३३०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०५.०० | रू ३०५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |











