यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारीको भाउ

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार सानो लोकल गोलभेंडा ८० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ५५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ९० रुपैयाँ, लौका ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
त्यसैगरी इस्कुस ३० रुपैयाँ, रायोको साग ५० रुपैयाँ, तोरीको साग ५० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १३० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ र ब्रोकाउली १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्यका दरले किनबेच भइरहेको छ।
यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ९१.४३ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.७१ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४४०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू ३००.०० | रू २६०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २६०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.५० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |













